MAN D2866
Opis silnika:Cylindry: 6 |
MAN D2862
Opis silnika:Cylindry: 12 |
MAN D2676
Opis silnika:Cylindry: 6 |
MAN D2840
Opis silnika:Cylindry: 10 |
MAN D2842
Opis silnika:Cylindry: 12 |
MAN D2876
Opis silnika:Cylindry: 6 |
| Typ silnika | Cylindry | Układ | Pojemność(l) | ESP | LTP | PRP | COP |
| D2866 | 6 | w-linii | 11.9 | 360 – 400 | 308 – 345 | 280 – 322 | 180 – 220 |
| D2876 | 6 | w-linii | 12.8 | 451 – 507 | 391 – 446 | 355 – 405 | 220 – 265 |
| D2676 | 6 | w-linii | 12.4 | 415 – 440 | 396 | 360 – 377 | 270 – 283 |
| D2848 | 8 | V 90° | 14.6 | 495 – 539 | 446 – 506 | 405 – 460 | 270 – 350 |
| D2840 | 10 | V 90° | 18.3 | 545 – 660 | 496 – 622 | 451 – 565 | 310 – 435 |
| D2842 | 12 | V 90° | 21.9 | 633 – 800 | 597- 765 | 543 – 695 | 390 – 530 |
| D2862 | 12 | V 90° | 24.2 | 880- 1117 | 700 – 880 | 700 – 800 | 525 – 640 |
MAN E0834
Opis silnika:Cylindry: 4 |
MAN E0836
Opis silnika:Cylindry: 6 |
MAN E2676
Opis silnika:Cylindry: 6 |
MAN E2876
Opis silnika:Cylindry: 6 |
MAN E2848
Opis silnika:Cylindry: 8 |
MAN E2842
Opis silnika:Cylindry: 12 |
MAN E3268
Opis silnika:Cylindry: 8 |
MAN E2862
Opis silnika:Cylindry: 12 |
MAN E3872 LE201
Opis silnika:Cylindry: 12 |
|
| Typ silnika | Cylindry | Moc znamionowa (kW) | |
| Gaz ziemny | Gaz specjalny | ||
| E0834 | 4 | 37 – 68 | 68 |
| E0836 | 6 | 56 – 110 | 110 |
| E2676 | 6 | 220 | 220 |
| E2876 | 6 | 150 – 220 | 130 – 220 |
| E2848 | 80 | 265 | 265 |
| E2842 | 12 | 250 – 420 | 420 |
| E3262 | 12 | 550 | 550 |
MAN D2876
Opis silnika:Cylindry: 6 |
MAN D2862
Opis silnika:Cylindry: 12 |
MAN D2676
Opis silnika:Cylindry: 6 |
Silniki szynowe:
| Silniki diesla | D2876 | D2676 | D2842 | D2862 |
| Cylindry | IL6/R6 | IL6/R6 | V12 | V12 |
| Układ | poziomy | pionowy | płaski | płaski |
| Moc wyjściowa | 257-390 kW | 338 kW | 480-662 kW | 588-735 kW |
| Prześwit | 128 mm | 126 mm | 128 mm | 128 mm |
| Udar | 166 mm | 166 mm | 142 mm | 157 mm |
| Pojemność | 12,8 l | 12,4 l | 21,9 l | 24,2 l |
Silniki lokomotyw:
| Silniki diesla | D2066 | D2676 | D2876 | D2842 | D2862 |
| Cylindry | IL6/R6 | IL6/R6 | IL6/R6 | V12 | V12 |
| Układ | pionowy | pionowy | pionowy | – | – |
| Moc wyjściowa | 265 kW | 338-353 kW | 280-382 kW | 480-662 kW | 588-735 kW |
| Prześwit | 120 mm | 126 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
| Udar | 155 mm | 166 mm | 166 mm | 142 mm | 157 mm |
| Pojemność | 10,5 l | 12,4 l | 12,8 l | 21,9 l | 24,2 l |
W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór oryginalnych części zamiennych MAN, które zapewnią niezawodność i długowieczność. Dzięki temu, że większość naszych produktów znajduje się w magazynach na terenie Polski, jesteśmy w stanie zrealizować zamówienie i dostarczyć je w błyskawicznym tempie – nawet w ciągu 24 godzin!
Jeśli masz pytania dotyczące dostępnych części lub potrzebujesz wyceny, skontaktuj się z nami:
- e-mail: serwis@multimotors.pl
- telefon: +48 730 338 919
Zespół MULTIMOTORS chętnie pomoże w doborze odpowiednich części, zapewniając pełne wsparcie i fachowe doradztwo!

AUTORYZOWANY SERWIS MAN
MUTIMOTORS jest autoryzowanym serwisem MAN w Polsce, realizującym naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne obejmujące cały kraj.
W celu uzyskania pomocy serwisowej prosimy o kontakt:
- e-mail: serwis@multimotors.pl
- telefon: +48 730 338 919
















